 |
| | | | | | 產業新訊|高端顯示應用成果
顯示產業軟硬整合與跨域應用成果展示 | |
|
| | 在經濟部產業發展署「顯示產業軟硬整合與跨域應用拓展計畫」支持下,桃園國際機場攜手元豐新科技,將 Micro LED、Mini LED 及電子紙技術應用於桃園國際機場第二航廈,打造結合高端顯示技術的一體化互動指引裝置,並將於11月17日以「顯亮新國門・視界新脈動」為主題展現創新應用成果,呈現臺灣顯示科技產業的跨域應用成果。 | |
|
|
| | 臺灣具備完整的顯示產業供應鏈與技術研發基礎。經濟部產業發展署持續透過研發輔導、跨域合作及場域驗證,推動顯示產業朝高值化、系統化及國際化發展。本次以桃園國際機場作為實證場域,結合國內業者技術成果與機場服務需求,讓高端顯示科技融入旅客服務及商業空間,為產業拓展多元應用市場累積經驗。 | |
|
|
| | 桃園國際機場是臺灣連結世界的重要國門。因應大量旅客往來與多元資訊需求,本次導入高端顯示技術,提供清晰畫面、即時資訊及便利查詢等互動指引服務。 | |
|
| | Micro LED|超薄顯示 極薄、高對比度的 Micro LED 機構融入航廈空間,兼具科技應用與視覺美感。 | |
|
| | Mini LED|互動指引 結合投射式電容觸控,提供旅客多元即時互動資訊。 | |
|
| | 雙面拼接超薄電子紙|節能顯示 整合多層光學膜,兼顧長時間運作穩定性與節能應用。 | |
|
| | 透過軟硬體整合,提供旅客與商家更多元的資訊服務,展現臺灣高端顯示技術的實際應用成果。 | |
|
|
| | 桃園國際機場持續推動智慧化營運,透過高端顯示技術結合即時資訊與互動功能,讓創新科技融入航廈服務,提供旅客更便利的資訊查詢與方向指引。 | |
|
| | 機場商業空間不僅提供購物服務,也是展現臺灣特色的重要窗口。采盟延續去年結合智慧顯示與人工智慧技術打造沉浸式購物體驗的經驗,今年再度與技術業者合作,將高端顯示科技延伸至商家資訊與旅客指引,讓創新技術更貼近實際商業服務需求,也為未來智慧商業服務的發展奠定基礎。 | |
|
| | 本次實證成果結合經濟部政策支持、國內業者技術研發與桃園機場場域合作,展現臺灣高端顯示科技從技術研發走向實際應用的成果,並為未來拓展交通、零售及公共服務等多元應用市場累積經驗。 | |
|
| | 活動資訊
活動名稱|顯亮新國門・視界新脈動——高端顯示應用成果展示會 成果展示日期|115年11月17日(二) 展示地點|桃園國際機場第二航廈 指導單位|經濟部產業發展署、桃園國際機場股份有限公司 主辦單位|財團法人資訊工業策進會 協辦單位|采盟股份有限公司、元豐新科技股份有限公司 執行單位|台灣區電機電子工業同業公會 | |
|
|