訂閱電子報∣ 友善列印字體大小 文章分享-Facebook 文章分享-Plurk 文章分享-Twitter
2025年/2024年1月-4月台灣電機電子業進出口金額比較
電機電子業出口金額比較 單位:百萬美元
品      名      2025年1月-4月 2024年1月-4月 增 減 比 較
 (1)電子零組件 62,362.0 52,782.7 18.1%
 (2)電機產品 4,593.4 4,065.1 13%
 (3)資通與視聽產品 62,343.6 42,304.3 47.4%
 (4)家用電器 147.1 154.4 -4.7%
合        計 129,446.2 99,306.4 30.4%
電機電子業進口金額比較 單位:百萬美元
品        名         2025年1月-4月 2024年1月-4月 增 減 比 較
 (1)電子零組件 41,053.2 30,086.4 36.5%
 (2)電機產品 5,709.7 4,213.4 35.5%
 (3)資通與視聽產品 19,613.3 9,195.2 113.3%
 (4)家用電器 695.2 603.5 15.2%
合        計 67,071.3 44,098.4 52.1%
2025年/2024年4月台灣電機電子業進出口金額比較
電機電子業出口金額比較 單位:百萬美元
品      名      2025年4月 2024年4月 增 減 比 較
 (1)電子零組件 16,406.6 12,935.5 26.8%
 (2)電機產品 1,146.8 1,016.1 12.9%
 (3)資通與視聽產品 18,831.1 11,731.7 60.5%
 (4)家用電器 38.9 36.1 7.8%
合        計 36,423.5 25,719.4 41.6%
電機電子業進口金額比較 單位:百萬美元
        品        名         2025年4月 2024年4月 增 減 比 較
 (1)電子零組件 10,402.7 7,906.7 31.6%
 (2)電機產品 1,591.5 1,166.8 36.4%
 (3)資通與視聽產品 8,339.3 2,536.0 228.8%
 (4)家用電器 182.2 157.8 15.5%
合        計 20,515.7 11,767.4 74.3%
2025年4月/2025年3月台灣電機電子業進出口金額比較
電機電子業出口金額比較 單位:百萬美元
品      名      2025年4月 2025年3月 增 減 比 較
 (1)電子零組件 16,406.6 17,526.5 -6.4%
 (2)電機產品 1,146.8 1,288.5 -11%
 (3)資通與視聽產品 18,831.1 16,944.0 11.1%
 (4)家用電器 38.9 41.6 -6.4%
合        計 36,423.5 35,800.6 1.7%
電機電子業進口金額比較 單位:百萬美元
品        名         2025年4月 2025年3月 增 減 比 較
 (1)電子零組件 10,402.7 11,736.4 -11.4%
 (2)電機產品 1,591.5 1,723.1 -7.6%
 (3)資通與視聽產品 8,339.3 4,933.3 69%
 (4)家用電器 182.2 209.4 -13%
合        計 20,515.7 18,602.2 10.3%
註:1.資料來源:2025/05/16財政部統計處進出口貿易統計新聞稿  
  2.不包括鐘錶、光學照相、計量、醫療等器材