訂閱電子報∣ 友善列印字體大小 文章分享-Facebook 文章分享-Plurk 文章分享-Twitter
2023年/2022年1月-4月台灣電機電子業進出口金額比較
電機電子業出口金額比較 單位:百萬美元
品      名      2023年1月-4月 2022年1月-4月 增 減 比 較
 (1)電子零組件 56,955.3 67,085.1 -15.1%
 (2)電機產品 4,366.4 5,390.1 -19%
 (3)資通與視聽產品 19,095.3 20,663.4 -7.6%
 (4)家用電器 159.1 205.6 -22.6%
合        計 80,576.1 93,344.2 -13.7%
電機電子業進口金額比較 單位:百萬美元
品        名         2023年1月-4月 2022年1月-4月 增 減 比 較
 (1)電子零組件 25,218.9 34,975.1 -27.9%
 (2)電機產品 4,204.9 4,875.0 -13.7%
 (3)資通與視聽產品 7,359.6 9,481.3 -22.4%
 (4)家用電器 608.7 707.4 -13.9%
合        計 37,392.1 50,038.8 -25.3%
2023年/2022年4月台灣電機電子業進出口金額比較
電機電子業出口金額比較 單位:百萬美元
品      名      2023年4月 2022年4月 增 減 比 較
 (1)電子零組件 15,734.8 17,210.8 -8.6%
 (2)電機產品 1,145.0 1,338.8 -14.5%
 (3)資通與視聽產品 5,466.2 5,186.0 5.4%
 (4)家用電器 42.1 47.1 -10.7%
合        計 22,388.1 23,782.7 -5.9%
電機電子業進口金額比較 單位:百萬美元
        品        名         2023年4月 2022年4月 增 減 比 較
 (1)電子零組件 6,392.9 8,640.9 -26%
 (2)電機產品 1,016.9 1,210.9 -16%
 (3)資通與視聽產品 1,562.9 2,218.6 -29.6%
 (4)家用電器 161.0 179.5 -10.3%
合        計 9,133.7 12,249.9 -25.4%
2023年4月/2023年3月台灣電機電子業進出口金額比較
電機電子業出口金額比較 單位:百萬美元
品      名      2023年4月 2023年3月 增 減 比 較
 (1)電子零組件 15,734.8 15,565.1 1.1%
 (2)電機產品 1,145.0 1,148.8 -0.3%
 (3)資通與視聽產品 5,466.2 4,773.8 14.5%
 (4)家用電器 42.1 39.0 8%
合        計 22,388.1 21,526.6 4%
電機電子業進口金額比較 單位:百萬美元
品        名         2023年4月 2023年3月 增 減 比 較
 (1)電子零組件 6,392.9 6,414.4 -0.3%
 (2)電機產品 1,016.9 1,154.0 -11.9%
 (3)資通與視聽產品 1,562.9 2,061.1 -24.2%
 (4)家用電器 161.0 186.4 -13.6%
合        計 9,133.7 9,815.9 -6.9%
註:1.資料來源:2023/05/08財政部統計處進出口貿易統計新聞稿  
  2.不包括鐘錶、光學照相、計量、醫療等器材