訂閱電子報∣ 友善列印字體大小 文章分享-Facebook 文章分享-Plurk 文章分享-Twitter
2024年/2023年1月-10月台灣電機電子業進出口金額比較
電機電子業出口金額比較 單位:百萬美元
品      名      2024年1月-10月 2023年1月-10月 增 減 比 較
 (1)電子零組件 143,315.1 148,242.4 -3.3%
 (2)電機產品 10,942.2 10,890.2 0.5%
 (3)資通與視聽產品 110,294.9 63,884.0 72.6%
 (4)家用電器 417.4 428.2 -2.5%
合        計 264,969.6 223,444.8 18.6%
電機電子業進口金額比較 單位:百萬美元
品        名         2024年1月-10月 2023年1月-10月 增 減 比 較
 (1)電子零組件 84,728.1 67,735.9 25.1%
 (2)電機產品 11,190.6 10,590.3 5.7%
 (3)資通與視聽產品 26,869.6 19,951.6 34.7%
 (4)家用電器 1,531.4 1,491.0 2.7%
合        計 124,319.7 99,768.9 24.6%
2024年/2023年10月台灣電機電子業進出口金額比較
電機電子業出口金額比較 單位:百萬美元
品      名      2024年10月 2023年10月 增 減 比 較
 (1)電子零組件 16,598.8 15,642.8 6.1%
 (2)電機產品 1,091.7 1,014.0 7.7%
 (3)資通與視聽產品 11,524.9 9,003.9 28%
 (4)家用電器 41.6 41.0 1.4%
合        計 29,257.0 25,701.6 13.8%
電機電子業進口金額比較 單位:百萬美元
        品        名         2024年10月 2023年10月 增 減 比 較
 (1)電子零組件 10,175.9 8,855.0 14.9%
 (2)電機產品 1,260.5 1,006.3 25.3%
 (3)資通與視聽產品 3,317.7 2,796.7 18.6%
 (4)家用電器 151.5 152.9 -0.9%
合        計 14,905.6 12,810.9 16.4%
2024年10月/2024年9月台灣電機電子業進出口金額比較
電機電子業出口金額比較 單位:百萬美元
品      名      2024年10月 2024年9月 增 減 比 較
 (1)電子零組件 16,598.8 17,057.0 -2.7%
 (2)電機產品 1,091.7 1,072.7 1.8%
 (3)資通與視聽產品 11,524.9 10,313.4 11.7%
 (4)家用電器 41.6 40.7 2.3%
合        計 29,257.0 28,483.9 2.7%
電機電子業進口金額比較 單位:百萬美元
品        名         2024年10月 2024年9月 增 減 比 較
 (1)電子零組件 10,175.9 9,574.5 6.3%
 (2)電機產品 1,260.5 1,202.9 4.8%
 (3)資通與視聽產品 3,317.7 3,101.1 7%
 (4)家用電器 151.5 141.8 6.8%
合        計 14,905.6 14,020.4 6.3%
註:1.資料來源:2024/11/18財政部統計處進出口貿易統計新聞稿  
  2.不包括鐘錶、光學照相、計量、醫療等器材