訂閱電子報∣ 友善列印∣ 字體大小: ∣ 文章分享-Facebook 文章分享-Plurk 文章分享-Twitter
年 月
2026年/2025年1月-9月台灣電機電子業進出口金額比較
電機電子業出口金額比較 單位:百萬美元
品      名      2026年1月-9月 2025年1月-9月 增 減 比 較
 (1)電子零組件 231,539.1 158,917.3 45.7%
 (2)電機產品 13,809.1 11,062.8 24.8%
 (3)資通與視聽產品 291,005.8 168,750.9 72.4%
 (4)家用電器 360.9 356.3 1.3%
合        計 536,714.9 339,087.2 58.3%
電機電子業進口金額比較 單位:百萬美元
品        名         2026年1月-9月 2025年1月-9月 增 減 比 較
 (1)電子零組件 170,720.7 104,988.7 62.6%
 (2)電機產品 15,737.2 13,335.8 18%
 (3)資通與視聽產品 92,709.9 45,548.7 103.5%
 (4)家用電器 1,491.2 1,529.6 -2.5%
合        計 280,659.0 165,402.8 69.7%
2026年/2025年9月台灣電機電子業進出口金額比較
電機電子業出口金額比較 單位:百萬美元
品      名      2026年9月 2025年9月 增 減 比 較
 (1)電子零組件 31,131.0 21,424.2 45.3%
 (2)電機產品 1,628.0 1,254.6 29.8%
 (3)資通與視聽產品 39,127.7 19,272.7 103%
 (4)家用電器 40.8 37.0 10.2%
合        計 71,927.5 41,988.5 71.3%
電機電子業進口金額比較 單位:百萬美元
        品        名         2026年9月 2025年9月 增 減 比 較
 (1)電子零組件 24,918.8 13,656.7 82.5%
 (2)電機產品 1,892.1 1,504.4 25.8%
 (3)資通與視聽產品 10,868.9 5,264.1 106.5%
 (4)家用電器 153.9 146.1 5.3%
合        計 37,833.7 20,571.3 83.9%
2026年9月/2026年8月台灣電機電子業進出口金額比較
電機電子業出口金額比較 單位:百萬美元
品      名      2026年9月 2026年8月 增 減 比 較
 (1)電子零組件 31,131.0 32,215.6 -3.4%
 (2)電機產品 1,628.0 1,634.4 -0.4%
 (3)資通與視聽產品 39,127.7 33,100.0 18.2%
 (4)家用電器 40.8 44.1 -7.4%
合        計 71,927.5 66,994.0 7.4%
電機電子業進口金額比較 單位:百萬美元
品        名         2026年9月 2026年8月 增 減 比 較
 (1)電子零組件 24,918.8 21,410.7 16.4%
 (2)電機產品 1,892.1 1,866.8 1.4%
 (3)資通與視聽產品 10,868.9 10,731.1 1.3%
 (4)家用電器 153.9 152.7 0.8%
合        計 37,833.7 34,161.3 10.8%
註:1.資料來源:2026/10/16財政部統計處進出口貿易統計新聞稿  
  2.不包括鐘錶、光學照相、計量、醫療等器材