訂閱電子報∣ 友善列印字體大小 文章分享-Facebook 文章分享-Plurk 文章分享-Twitter
2023年/2022年1月-10月台灣電機電子業進出口金額比較
電機電子業出口金額比較 單位:百萬美元
品      名      2023年1月-10月 2022年1月-10月 增 減 比 較
 (1)電子零組件 148,245.4 168,937.1 -12.2%
 (2)電機產品 10,893.8 13,513.4 -19.4%
 (3)資通與視聽產品 63,877.2 54,102.3 18.1%
 (4)家用電器 429.0 506.1 -15.2%
合        計 223,445.4 237,058.9 -5.7%
電機電子業進口金額比較 單位:百萬美元
品        名         2023年1月-10月 2022年1月-10月 增 減 比 較
 (1)電子零組件 67,742.0 85,518.5 -20.8%
 (2)電機產品 10,602.4 12,240.3 -13.4%
 (3)資通與視聽產品 20,016.9 24,134.8 -17.1%
 (4)家用電器 1,490.8 1,725.1 -13.6%
合        計 99,852.1 123,618.7 -19.2%
2023年/2022年10月台灣電機電子業進出口金額比較
電機電子業出口金額比較 單位:百萬美元
品      名      2023年10月 2022年10月 增 減 比 較
 (1)電子零組件 15,643.6 16,900.9 -7.4%
 (2)電機產品 1,015.2 1,238.4 -18%
 (3)資通與視聽產品 9,001.7 6,542.5 37.6%
 (4)家用電器 41.3 49.3 -16.3%
合        計 25,701.9 24,731.1 3.9%
電機電子業進口金額比較 單位:百萬美元
        品        名         2023年10月 2022年10月 增 減 比 較
 (1)電子零組件 8,853.4 8,338.3 6.2%
 (2)電機產品 1,006.9 1,134.5 -11.2%
 (3)資通與視聽產品 2,796.3 2,739.3 2.1%
 (4)家用電器 152.9 163.4 -6.4%
合        計 12,809.5 12,375.5 3.5%
2023年10月/2023年9月台灣電機電子業進出口金額比較
電機電子業出口金額比較 單位:百萬美元
品      名      2023年10月 2023年9月 增 減 比 較
 (1)電子零組件 15,643.6 16,263.7 -3.8%
 (2)電機產品 1,015.2 1,061.2 -4.3%
 (3)資通與視聽產品 9,001.7 8,259.4 9%
 (4)家用電器 41.3 46.0 -10.3%
合        計 25,701.9 25,630.4 0.3%
電機電子業進口金額比較 單位:百萬美元
品        名         2023年10月 2023年9月 增 減 比 較
 (1)電子零組件 8,853.4 7,077.0 25.1%
 (2)電機產品 1,006.9 927.0 8.6%
 (3)資通與視聽產品 2,796.3 2,409.8 16%
 (4)家用電器 152.9 127.1 20.3%
合        計 12,809.5 10,540.9 21.5%
註:1.資料來源:2023/11/07財政部統計處進出口貿易統計新聞稿  
  2.不包括鐘錶、光學照相、計量、醫療等器材