訂閱電子報∣ 友善列印字體大小 文章分享-Facebook 文章分享-Plurk 文章分享-Twitter
2025年/2024年1月-2月台灣電機電子業進出口金額比較
電機電子業出口金額比較 單位:百萬美元
品      名      2025年1月-2月 2024年1月-2月 增 減 比 較
 (1)電子零組件 28,428.2 25,154.6 13%
 (2)電機產品 2,159.6 1,930.5 11.9%
 (3)資通與視聽產品 26,564.6 17,923.7 48.2%
 (4)家用電器 66.6 74.6 -10.7%
合        計 57,219.0 45,083.4 26.9%
電機電子業進口金額比較 單位:百萬美元
品        名         2025年1月-2月 2024年1月-2月 增 減 比 較
 (1)電子零組件 18,916.0 14,363.2 31.7%
 (2)電機產品 2,396.8 1,926.6 24.4%
 (3)資通與視聽產品 6,345.5 3,937.0 61.2%
 (4)家用電器 303.7 278.2 9.2%
合        計 27,962.0 20,504.9 36.4%
2025年/2024年2月台灣電機電子業進出口金額比較
電機電子業出口金額比較 單位:百萬美元
品      名      2025年2月 2024年2月 增 減 比 較
 (1)電子零組件 14,437.1 11,587.6 24.6%
 (2)電機產品 1,038.6 841.0 23.5%
 (3)資通與視聽產品 14,067.0 8,499.8 65.5%
 (4)家用電器 29.3 35.3 -17%
合        計 29,571.9 20,963.8 41.1%
電機電子業進口金額比較 單位:百萬美元
        品        名         2025年2月 2024年2月 增 減 比 較
 (1)電子零組件 9,938.4 5,839.7 70.2%
 (2)電機產品 1,371.7 784.7 74.8%
 (3)資通與視聽產品 3,555.7 1,426.7 149.2%
 (4)家用電器 159.4 107.5 48.3%
合        計 15,025.2 8,158.6 84.2%
2025年2月/2025年1月台灣電機電子業進出口金額比較
電機電子業出口金額比較 單位:百萬美元
品      名      2025年2月 2025年1月 增 減 比 較
 (1)電子零組件 14,437.1 13,991.0 3.2%
 (2)電機產品 1,038.6 1,120.0 -7.3%
 (3)資通與視聽產品 14,067.0 12,497.9 12.6%
 (4)家用電器 29.3 37.4 -21.6%
合        計 29,571.9 27,646.3 7%
電機電子業進口金額比較 單位:百萬美元
品        名         2025年2月 2025年1月 增 減 比 較
 (1)電子零組件 9,938.4 8,997.0 10.5%
 (2)電機產品 1,371.7 1,025.6 33.7%
 (3)資通與視聽產品 3,555.7 2,777.7 28%
 (4)家用電器 159.4 144.3 10.5%
合        計 15,025.2 12,944.6 16.1%
註:1.資料來源:2024/03/20財政部統計處進出口貿易統計新聞稿  
  2.不包括鐘錶、光學照相、計量、醫療等器材