訂閱電子報∣ 友善列印字體大小 文章分享-Facebook 文章分享-Plurk 文章分享-Twitter
2024年/2023年1月-6月台灣電機電子業進出口金額比較
電機電子業出口金額比較 單位:百萬美元
品      名      2024年1月-6月 2023年1月-6月 增 減 比 較
 (1)電子零組件 80,764.1 85,587.2 -5.6%
 (2)電機產品 6,436.5 6,603.1 -2.5%
 (3)資通與視聽產品 62,516.8 29,927.9 108.9%
 (4)家用電器 244.4 249.0 -1.8%
合        計 149,961.9 122,367.2 22.6%
電機電子業進口金額比較 單位:百萬美元
品        名         2024年1月-6月 2023年1月-6月 增 減 比 較
 (1)電子零組件 47,204.2 37,671.0 25.3%
 (2)電機產品 6,414.6 6,401.5 0.2%
 (3)資通與視聽產品 14,563.7 10,808.3 34.7%
 (4)家用電器 943.9 943.8 0%
合        計 69,126.4 55,824.7 23.8%
2024年/2023年6月台灣電機電子業進出口金額比較
電機電子業出口金額比較 單位:百萬美元
品      名      2024年6月 2023年6月 增 減 比 較
 (1)電子零組件 14,577.4 13,578.4 7.4%
 (2)電機產品 1,200.4 1,049.0 14.4%
 (3)資通與視聽產品 10,783.2 5,034.6 114.2%
 (4)家用電器 44.5 42.8 3.9%
合        計 26,605.5 19,704.8 35%
電機電子業進口金額比較 單位:百萬美元
        品        名         2024年6月 2023年6月 增 減 比 較
 (1)電子零組件 9,305.9 6,130.5 51.8%
 (2)電機產品 1,100.2 1,062.6 3.5%
 (3)資通與視聽產品 2,743.2 1,681.6 63.1%
 (4)家用電器 164.8 159.4 3.4%
合        計 13,314.1 9,034.1 47.4%
2024年6月/2024年5月台灣電機電子業進出口金額比較
電機電子業出口金額比較 單位:百萬美元
品      名      2024年6月 2024年5月 增 減 比 較
 (1)電子零組件 14,577.4 13,402.3 8.8%
 (2)電機產品 1,200.4 1,168.9 2.7%
 (3)資通與視聽產品 10,783.2 9,416.6 14.5%
 (4)家用電器 44.5 45.3 -1.8%
合        計 26,605.5 24,033.1 10.7%
電機電子業進口金額比較 單位:百萬美元
品        名         2024年6月 2024年5月 增 減 比 較
 (1)電子零組件 9,305.9 7,686.9 21.1%
 (2)電機產品 1,100.2 1,097.6 0.2%
 (3)資通與視聽產品 2,743.2 2,578.3 6.4%
 (4)家用電器 164.8 176.4 -6.6%
合        計 13,314.1 11,539.2 15.4%
註:1.資料來源:2024/07/17財政部統計處進出口貿易統計新聞稿  
  2.不包括鐘錶、光學照相、計量、醫療等器材