訂閱電子報∣ 友善列印字體大小 文章分享-Facebook 文章分享-Plurk 文章分享-Twitter
2025年/2024年1月-3月台灣電機電子業進出口金額比較
電機電子業出口金額比較 單位:百萬美元
品      名      2025年1月-3月 2024年1月-3月 增 減 比 較
 (1)電子零組件 45,954.4 39,847.2 15.3%
 (2)電機產品 3,448.1 3,049.0 13.1%
 (3)資通與視聽產品 43,512.6 30,572.5 42.3%
 (4)家用電器 108.2 118.3 -8.6%
合        計 93,023.3 73,587.0 26.4%
電機電子業進口金額比較 單位:百萬美元
品        名         2025年1月-3月 2024年1月-3月 增 減 比 較
 (1)電子零組件 30,650.5 22,179.7 38.2%
 (2)電機產品 4,120.4 3,046.6 35.2%
 (3)資通與視聽產品 11,273.8 6,659.2 69.3%
 (4)家用電器 513.2 445.7 15.2%
合        計 46,557.9 32,331.1 44%
2025年/2024年3月台灣電機電子業進出口金額比較
電機電子業出口金額比較 單位:百萬美元
品      名      2025年3月 2024年3月 增 減 比 較
 (1)電子零組件 17,526.5 14,692.6 19.3%
 (2)電機產品 1,288.5 1,118.5 15.2%
 (3)資通與視聽產品 16,944.0 12,648.9 34%
 (4)家用電器 41.6 43.7 -4.8%
合        計 35,800.6 28,503.6 25.6%
電機電子業進口金額比較 單位:百萬美元
        品        名         2025年3月 2024年3月 增 減 比 較
 (1)電子零組件 11,736.4 7,816.5 50.1%
 (2)電機產品 1,723.1 1,120.0 53.8%
 (3)資通與視聽產品 4,933.3 2,722.1 81.2%
 (4)家用電器 209.4 167.5 25%
合        計 18,602.2 11,826.1 57.3%
2025年3月/2025年2月台灣電機電子業進出口金額比較
電機電子業出口金額比較 單位:百萬美元
品      名      2025年3月 2025年2月 增 減 比 較
 (1)電子零組件 17,526.5 14,437.1 21.4%
 (2)電機產品 1,288.5 1,038.6 24.1%
 (3)資通與視聽產品 16,944.0 14,067.0 20.5%
 (4)家用電器 41.6 29.3 42.2%
合        計 35,800.6 29,571.9 21.1%
電機電子業進口金額比較 單位:百萬美元
品        名         2025年3月 2025年2月 增 減 比 較
 (1)電子零組件 11,736.4 9,938.4 18.1%
 (2)電機產品 1,723.1 1,371.7 25.6%
 (3)資通與視聽產品 4,933.3 3,555.7 38.7%
 (4)家用電器 209.4 159.4 31.3%
合        計 18,602.2 15,025.2 23.8%
註:1.資料來源:2025/04/16財政部統計處進出口貿易統計新聞稿  
  2.不包括鐘錶、光學照相、計量、醫療等器材