訂閱電子報∣ 友善列印字體大小 文章分享-Facebook 文章分享-Plurk 文章分享-Twitter
2026年/2025年1月-6月台灣電機電子業進出口金額比較
電機電子業出口金額比較 單位:百萬美元
品      名      2026年1月-6月 2025年1月-6月 增 減 比 較
 (1)電子零組件 140,497.5 98,679.8 42.4%
 (2)電機產品 8,861.3 7,212.9 22.9%
 (3)資通與視聽產品 187,371.4 101,911.1 83.9%
 (4)家用電器 236.7 233.8 1.2%
合        計 336,966.9 208,037.6 62%
電機電子業進口金額比較 單位:百萬美元
品        名         2026年1月-6月 2025年1月-6月 增 減 比 較
 (1)電子零組件 103,318.6 65,066.3 58.8%
 (2)電機產品 10,033.3 8,775.6 14.3%
 (3)資通與視聽產品 61,104.3 29,268.9 108.8%
 (4)家用電器 1,025.5 1,073.5 -4.5%
合        計 175,481.6 104,184.3 68.4%
2026年/2025年6月台灣電機電子業進出口金額比較
電機電子業出口金額比較 單位:百萬美元
品      名      2026年6月 2025年6月 增 減 比 較
 (1)電子零組件 25,385.0 19,116.3 32.8%
 (2)電機產品 1,549.5 1,259.7 23%
 (3)資通與視聽產品 33,918.9 19,680.7 72.3%
 (4)家用電器 44.1 43.2 2.1%
合        計 60,897.5 40,099.8 51.9%
電機電子業進口金額比較 單位:百萬美元
        品        名         2026年6月 2025年6月 增 減 比 較
 (1)電子零組件 21,467.5 12,561.8 70.9%
 (2)電機產品 1,862.0 1,740.2 7%
 (3)資通與視聽產品 10,283.1 4,277.9 140.4%
 (4)家用電器 181.1 197.3 -8.2%
合        計 33,793.7 18,777.2 80%
2026年6月/2026年5月台灣電機電子業進出口金額比較
電機電子業出口金額比較 單位:百萬美元
品      名      2026年6月 2026年5月 增 減 比 較
 (1)電子零組件 25,385.0 26,841.1 -5.4%
 (2)電機產品 1,549.5 1,814.8 -14.6%
 (3)資通與視聽產品 33,918.9 34,836.5 -2.6%
 (4)家用電器 44.1 43.4 1.6%
合        計 60,897.5 63,535.8 -4.2%
電機電子業進口金額比較 單位:百萬美元
品        名         2026年6月 2026年5月 增 減 比 較
 (1)電子零組件 21,467.5 19,444.0 10.4%
 (2)電機產品 1,862.0 1,802.9 3.3%
 (3)資通與視聽產品 10,283.1 11,744.2 -12.4%
 (4)家用電器 181.1 190.4 -4.9%
合        計 33,793.7 33,181.6 1.8%
註:1.資料來源:2026/07/16財政部統計處進出口貿易統計新聞稿  
  2.不包括鐘錶、光學照相、計量、醫療等器材