執行成效及具體效益
一、 ECFA早期收穫計畫
貨品貿易早期收穫計畫已於100年1月1日起開始實施降稅,服務貿易早期收穫部門及開放措施亦同時全面實施,102年1月1日起早期收穫計畫全部產品已降為零關稅。
二、 ECFA貨品貿易早期收穫計畫執行成果
(一) 我國對中國大陸出口情形 單位:億美元;%
項目 時間 | 全部貨品 | 早期收穫貨品 |
出口值 | 成長率(%) | 出口值 | 成長率(%) | 減免關稅金額 |
依據我國海關統計值估算(註2) | 依據陸方統計換算(註3) |
100年 | 851.22 | 9.29 | 179.76 | 18.07 | 1.26 | 1.21 |
101年 | 825.92 | -2.97 | 185.66 | 3.28 | 5.43 | 5.37 |
102年 | 841.22 | 1.85 | 205.78 | 10.84 | 6.76 | 6.78 |
103年 | 847.11 | 0.70 | 212.26 | (註1) | 7.56 | 7.58 |
104年 | 732.71 | -13.50 | 191.79 | -9.64 | 7.72 | 7.35 |
105年 | 737.34 | 0.63 | 193.63 | 0.96 | 8.68 | 7.56 |
106年 | 887.47 | 20.36 | 227.51 | 17.50 | 9.75 | 8.85 |
107年 | 964.99 | 8.74 | 236.37 | 3.90 | 10.05 | 9.36 |
108年 | 917.90 | -4.88 | 198.48 | -16.03 | 8.99 | 7.78 |
109年 | 1,024.47 | 11.61 | 193.22 | -2.65 | 8.81 | 7.32 |
110年 | 1,259.04 | 22.90 | 252.29 | 30.57 | 10.65 | 9.15 |
111年 | 1,210.94 | -3.82 | 204.96 | -18.76 | 8.31 | 7.19 |
112年 | 957.34 | -20.94 | 157.82 | -23.00 | 6.92 | 5.44 |
估計累積減免關稅金額 | 101.01 | 90.96 |
資料來源:財政部關務署、中國大陸海關
註1:我方對中國大陸全部貨品出口值依據財政部105年1月公布一般貿易制度統計制表,另由於目前財政部僅提供103年及104年兩年11位碼貨品的追溯資料,爰103年/104年早期收穫貨品(稅則編號8碼)出口值係一般貿易制度統計,100年至102年出口值為舊制之統計。
註2:為使估算稅額更為精確,將先前以總額方式估算改以各產品項目統計值估算。
註3:依據中國大陸海關提供我國早收產品減免關稅金額配合匯率折算。
(二) 我國自中國大陸進口情形 單位:億美元;%
項目 時間 | 全部貨品 | 早期收穫貨品 |
進口值 | 成長率 (%) | 進口值 | 成長率 (%) | 已核准適用優惠關稅金額 | 減免 關稅金額 |
100年 | 440.95 | 21.62 | 49.66 | 25.37 | 10.36 | 0.23 |
101年 | 414.31 | -6.04 | 48.03 | -3.27 | 14.28 | 0.54 |
102年 | 433.45 | 4.62 | 49.43 | 2.92 | 15.90 | 0.64 |
103年 | 492.56 | 13.64 | 55.38 | - | 19.74 | 0.82 |
104年 | 452.67 | -8.10 | 54.13 | -2.27 | 23.00 | 0.84 |
105年 | 439.93 | -2.82 | 50.22 | -7.23 | 18.15 | 0.76 |
106年 | 500.41 | 13.75 | 53.90 | 7.34 | 20.20 | 0.81 |
107年 | 537.93 | 7.50 | 59.12 | 9.69 | 23.40 | 0.91 |
108年 | 573.96 | 6.70 | 60.51 | 2.34 | 21.83 | 0.88 |
109年 | 635.90 | 10.79 | 63.49 | 4.93 | 21.75 | 0.90 |
110年 | 824.87 | 29.72 | 88.52 | 39.42 | 32.13 | 1.27 |
111年 | 840.05 | 1.84 | 87.91 | -0.69 | 31.34 | 1.25 |
112年 | 702.33 | -16.39 | 73.14 | -16.80 | 24.42 | 1.00 |
累積減免關稅金額 | 10.84 |
資料來源:財政部關務署
註:我方自中國大陸全部貨品進口值依據財政部105年1月公布一般貿易制度統計制表,另由於目前財政部僅提供103年及104年兩年11位碼貨品的追溯資料,爰103年/104年早期收穫貨品(稅則編號8碼)進口值係一般貿易制度統計,100年至102年進口值為舊制之統計。
(三) ECFA原產地證明書核發情形 單位:億美元;件
項目 時間 | 核發件數 | 核發金額 |
100年 | 38,234 | 64.82 |
101年 | 65,525 | 463.21 |
102年 | 87,646 | 183.43 |
103年 | 99,876 | 125.37 |
104年 | 110,806 | 111.10 |
105年 | 120,248 | 110.47 |
106年 | 132,876 | 131.21 |
107年 | 139,958 | 145.11 |
108年 | 136,888 | 124.92 |
109年 | 136,712 | 123.75 |
110年 | 144,672 | 160.21 |
111年 | 115,531 | 130.58 |
112年 | 104,220 | 95.74 |
113年1-4月 | 32,032 | 27.09 |
累積產證核發 | 1,465,224 | 1,997.01 |
資料來源:經濟部國際貿易署
註:產證資料修改期限原則為180日,廠商可能有修改或撤回情形,爰數據會隨時間有所變動。
三、 ECFA服務貿易早期收穫計畫執行成果
(一) 金融服務業(延續「海峽兩岸金融合作協議(MOU)」):
1. 銀行業部分,截至113年4月,金管會已核准16家國內銀行赴中國大陸設立分(支)行及子行,其中25家分行、8家支行及5家子行已開業,4家銀行設有代表人辦事處。
2. 證券期貨業部分,截至113年4月,金管會已核准4家國內投信事業赴中國大陸參股設立基金管理公司並已營業,1家國內投信事業於中國大陸設立辦事處,另並有7家證券商赴中國大陸設立9處辦事處。在陸方審核合格境外機構投資者(QFII)方面,陸方已於108年9月取消原QFII投資額度限制,目前具備資格之QFII只須登記即可自主匯入資金在大陸地區進行投資;累計迄取消限制時已有20家國內投信事業及1家證券商向陸方提出申請QFII資格,業均獲陸方證券監理機構核准資格,其中20家投信事業並取得投資額度合計57.01億美元,1家證券商取得投資額度0.8億美元;至於保險業部分,有9家國內保險業向陸方提出申請QFII資格,業均獲陸方證券監理機構核准資格並取得投資額度合計47億美元;另銀行業部分,亦有6家國內銀行獲陸方核准QFII資格並取得投資額度合計3.8億美元。取消限制後,新增2家投信事業(共計22家)、1家證券商(共計2家)及1家保險業(經併購後共計9家)在大陸地區以QFII資格進行投資。
3. 保險業部分,截至113年4月,金管會已核准12件國內保險公司及保經代公司赴大陸地區參股投資,其中有7家保險公司及2家保經代公司已分別參股投資大陸地區7家保險公司、1家保險經紀人公司及2家保險代理人公司;計有8家保險公司於大陸地區設有8處辦事處。
4. 陸銀來臺部分,截至113年4月,陸銀在臺設立3家分行(中國大陸中國銀行、交通銀行及中國建設銀行臺北分行)及2家辦事處(招商銀行及中國農業銀行)。
(二) 非金融服務業:
1. ECFA服務業早期收穫計畫投資情形
(1) 陸資來臺 單位:百萬美元;件;%
項目 時間 | 件數 | 金額 |
核准件數 | 成長率(%) | 核准投資金額 | 成長率(%) |
100年 | 31 | — | 14.66 | — |
101年 | 34 | 9.68 | 23.97 | 63.47 |
102年 | 36 | 5.88 | 106.90 | 345.96 |
103年 | 33 | -8.33 | 37.94 | -64.51 |
104年 | 38 | 15.15 | 48.58 | 28.05 |
105年 | 43 | 13.16 | 34.64 | -28.69 |
106年 | 29 | -32.56 | 115.88 | 234.53 |
107年 | 38 | 31.03 | 42.79 | -63.07 |
108年 | 18 | -52.63 | 16.79 | -60.76 |
109年 | 20 | 11.11 | 11.85 | -29.39 |
110年 | 5 | -75.00 | 26.64 | 124.71 |
111年 | 4 | 0.00 | 1.72 | -83.49 |
112年 | 3 | -25.00 | 10.13 | 488.53 |
113年1-4月 | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 |
累積ECFA服務業 早收計畫陸資來臺 | 332 | — | 492.49 | — |
資料來源:經濟部投資審議司
(2) 我方赴中國大陸投資 單位:百萬美元;件;%
項目 時間 | 件數 | 金額 |
核准件數 | 成長率(%) | 核准投資金額 | 成長率(%) |
100年 | 120 | — | 202.77 | — |
101年 | 142 | 18.33 | 133.52 | -34.15 |
102年 | 117 | -17.61 | 208.86 | 56.43 |
103年 | 89 | -23.93 | 115.95 | -44.48 |
104年 | 57 | -35.96 | 85.10 | -26.61 |
105年 | 173 | 203.51 | 45.73 | -46.26 |
106年 | 37 | -78.61 | 60.60 | 32.52 |
107年 | 56 | 51.35 | 39.70 | -34.49 |
108年 | 46 | -26.42 | 49.87 | 25.61 |
109年 | 21 | -54.35 | 16.42 | -67.07 |
110年 | 23 | 9.52 | 41.78 | 64.73 |
111年 | 25 | 8.70 | 24.86 | -40.49 |
112年 | 12 | -52.00 | 73.44 | 195.36 |
113年1-4月 | 2 | -33.33 | 9.38 | 120.07 |
累積ECFA服務業 早收計畫赴陸投資 | 920 | — | 1,107.99 | — |
資料來源:經濟部投資審議司
2. 中國大陸首家臺商獨資醫療機構、臺灣聯新國際醫療集團「上海禾新醫院」101年6月26日開幕,上海禾新醫院係ECFA簽訂後核准設立的第一家臺商獨資醫療機構,投資金額約2,357萬美元。
3. 截至113年4月我方共有51部臺灣電影片依據ECFA服務貿易早期收穫計畫,於中國大陸上映。