訂閱電子報∣ 友善列印字體大小 文章分享-Facebook 文章分享-Plurk 文章分享-Twitter
2024年/2023年1月-2月台灣電機電子業進出口金額比較
電機電子業出口金額比較 單位:百萬美元
品      名      2024年1月-2月 2023年1月-2月 增 減 比 較
 (1)電子零組件 25,259.3 25,655.1 -1.5%
 (2)電機產品 1,935.1 2,072.7 -6.6%
 (3)資通與視聽產品 17,929.2 8,855.5 102.5%
 (4)家用電器 77.8 78.0 -0.3%
合        計 45,201.4 36,661.3 23.3%
電機電子業進口金額比較 單位:百萬美元
品        名         2024年1月-2月 2023年1月-2月 增 減 比 較
 (1)電子零組件 14,483.7 12,416.2 16.7%
 (2)電機產品 1,928.0 2,033.3 -5.2%
 (3)資通與視聽產品 3,962.0 3,723.1 6.4%
 (4)家用電器 277.6 261.8 6%
合        計 20,651.3 18,434.4 12%
2024年/2023年2月台灣電機電子業進出口金額比較
電機電子業出口金額比較 單位:百萬美元
品      名      2024年2月 2023年2月 增 減 比 較
 (1)電子零組件 11,587.9 12,939.3 -10.4%
 (2)電機產品 841.5 1,013.7 -17%
 (3)資通與視聽產品 8,507.7 4,158.4 104.6%
 (4)家用電器 38.6 35.9 7.4%
合        計 20,975.7 18,147.3 15.6%
電機電子業進口金額比較 單位:百萬美元
        品        名         2024年2月 2023年2月 增 減 比 較
 (1)電子零組件 5,835.2 5,856.8 -0.4%
 (2)電機產品 785.9 1,109.6 -29.2%
 (3)資通與視聽產品 1,428.6 1,717.6 -16.8%
 (4)家用電器 107.4 121.0 -11.2%
合        計 8,157.1 8,805.0 -7.4%
2024年2月/2024年1月台灣電機電子業進出口金額比較
電機電子業出口金額比較 單位:百萬美元
品      名      2024年2月 2024年1月 增 減 比 較
 (1)電子零組件 11,587.9 13,671.4 -15.2%
 (2)電機產品 841.5 1,093.6 -23.1%
 (3)資通與視聽產品 8,507.7 9,421.4 -9.7%
 (4)家用電器 38.6 39.3 -1.8%
合        計 20,975.7 24,225.8 -13.4%
電機電子業進口金額比較 單位:百萬美元
品        名         2024年2月 2024年1月 增 減 比 較
 (1)電子零組件 5,835.2 8,648.4 -32.5%
 (2)電機產品 785.9 1,142.1 -31.2%
 (3)資通與視聽產品 1,428.6 2,533.4 -43.6%
 (4)家用電器 107.4 170.3 -36.9%
合        計 8,157.1 12,494.2 -34.7%
註:1.資料來源:2024/03/08財政部統計處進出口貿易統計新聞稿  
  2.不包括鐘錶、光學照相、計量、醫療等器材