訂閱電子報∣ 友善列印字體大小 文章分享-Facebook 文章分享-Plurk 文章分享-Twitter
2025年/2024年1月-5月台灣電機電子業進出口金額比較
電機電子業出口金額比較 單位:百萬美元
品      名      2025年1月-5月 2024年1月-5月 增 減 比 較
 (1)電子零組件 79,568.5 66,185.7 20.2%
 (2)電機產品 5,949.0 5,231.9 13.7%
 (3)資通與視聽產品 82,229.6 51,722.7 59%
 (4)家用電器 191.0 199.9 -4.4%
合        計 167,938.1 123,340.2 36.2%
電機電子業進口金額比較 單位:百萬美元
品        名         2025年1月-5月 2024年1月-5月 增 減 比 較
 (1)電子零組件 52,518.6 37,772.8 39%
 (2)電機產品 7,049.8 5,309.8 32.8%
 (3)資通與視聽產品 25,001.4 11,774.6 112.3%
 (4)家用電器 876.0 780.1 12.3%
合        計 85,445.9 55,637.2 53.6%
2025年/2024年5月台灣電機電子業進出口金額比較
電機電子業出口金額比較 單位:百萬美元
品      名      2025年5月 2024年5月 增 減 比 較
 (1)電子零組件 17,205.7 13,403.1 28.4%
 (2)電機產品 1,356.5 1,166.8 16.3%
 (3)資通與視聽產品 19,885.9 9,418.5 111.1%
 (4)家用電器 44.1 45.5 -3%
合        計 38,492.2 24,033.8 60.2%
電機電子業進口金額比較 單位:百萬美元
        品        名         2025年5月 2024年5月 增 減 比 較
 (1)電子零組件 11,661.0 7,686.4 51.7%
 (2)電機產品 1,340.4 1,096.4 22.3%
 (3)資通與視聽產品 5,388.0 2,579.4 108.9%
 (4)家用電器 180.8 176.6 2.4%
合        計 18,570.2 11,538.8 60.9%
2025年5月/2025年4月台灣電機電子業進出口金額比較
電機電子業出口金額比較 單位:百萬美元
品      名      2025年5月 2025年4月 增 減 比 較
 (1)電子零組件 17,205.7 16,406.6 4.9%
 (2)電機產品 1,356.5 1,146.8 18.3%
 (3)資通與視聽產品 19,885.9 18,831.1 5.6%
 (4)家用電器 44.1 38.9 13.3%
合        計 38,492.2 36,423.5 5.7%
電機電子業進口金額比較 單位:百萬美元
品        名         2025年5月 2025年4月 增 減 比 較
 (1)電子零組件 11,661.0 10,402.7 12.1%
 (2)電機產品 1,340.4 1,591.5 -15.8%
 (3)資通與視聽產品 5,388.0 8,339.3 -35.4%
 (4)家用電器 180.8 182.2 -0.7%
合        計 18,570.2 20,515.7 -9.5%
註:1.資料來源:2025/06/18財政部統計處進出口貿易統計新聞稿  
  2.不包括鐘錶、光學照相、計量、醫療等器材