訂閱電子報∣ 友善列印字體大小 文章分享-Facebook 文章分享-Plurk 文章分享-Twitter
2024年/2023年1月-4月台灣電機電子業進出口金額比較
電機電子業出口金額比較 單位:百萬美元
品      名      2024年1月-4月 2023年1月-4月 增 減 比 較
 (1)電子零組件 52,806.0 56,950.9 -7.3%
 (2)電機產品 4,069.4 4,362.0 -6.7%
 (3)資通與視聽產品 42,317.0 19,094.2 121.6%
 (4)家用電器 154.5 159.0 -2.8%
合        計 99,346.9 80,566.1 23.3%
電機電子業進口金額比較 單位:百萬美元
品        名         2024年1月-4月 2023年1月-4月 增 減 比 較
 (1)電子零組件 30,211.1 25,287.5 19.5%
 (2)電機產品 4,218.6 4,202.6 0.4%
 (3)資通與視聽產品 9,238.7 7,250.9 27.4%
 (4)家用電器 602.6 609.5 -1.1%
合        計 44,271.0 37,350.6 18.5%
2024年/2023年4月台灣電機電子業進出口金額比較
電機電子業出口金額比較 單位:百萬美元
品      名      2024年4月 2023年4月 增 減 比 較
 (1)電子零組件 12,948.2 15,733.5 -17.7%
 (2)電機產品 1,019.9 1,142.5 -10.7%
 (3)資通與視聽產品 11,735.2 5,469.1 114.6%
 (4)家用電器 36.1 42.0 -14.1%
合        計 25,739.3 22,387.1 15%
電機電子業進口金額比較 單位:百萬美元
        品        名         2024年4月 2023年4月 增 減 比 較
 (1)電子零組件 7,906.8 6,404.1 23.5%
 (2)電機產品 1,168.6 1,015.0 15.1%
 (3)資通與視聽產品 2,535.6 1,550.5 63.5%
 (4)家用電器 157.6 161.3 -2.3%
合        計 11,768.6 9,131.0 28.9%
2024年4月/2024年3月台灣電機電子業進出口金額比較
電機電子業出口金額比較 單位:百萬美元
品      名      2024年4月 2024年3月 增 減 比 較
 (1)電子零組件 12,948.2 14,702.8 -11.9%
 (2)電機產品 1,019.9 1,118.7 -8.8%
 (3)資通與視聽產品 11,735.2 12,650.3 -7.2%
 (4)家用電器 36.1 43.8 -17.5%
合        計 25,739.3 28,515.7 -9.7%
電機電子業進口金額比較 單位:百萬美元
品        名         2024年4月 2024年3月 增 減 比 較
 (1)電子零組件 7,906.8 7,816.6 1.2%
 (2)電機產品 1,168.6 1,122.4 4.1%
 (3)資通與視聽產品 2,535.6 2,740.3 -7.5%
 (4)家用電器 157.6 167.3 -5.8%
合        計 11,768.6 11,846.5 -0.7%
註:1.資料來源:2024/05/08財政部統計處進出口貿易統計新聞稿  
  2.不包括鐘錶、光學照相、計量、醫療等器材