這個頁面上的內容需要較新版本的 Adobe Flash Player。

取得 Adobe Flash Player

PrintFont Size 文章分享-Facebook 文章分享-Plurk 文章分享-Twitter
TEEMA Member’s Structure
As of December 31, 2017
No. Products Number of
Members
Capital
(NT$)
Number of Employees
1 Heavy Electric Machinery 590 433,058,670,950 132,255
2 Refrigeration and Air-Conditioning Equipment 93 105,245,361,920 43,183
3 Household Electric Appliances 89 101,190,798,360 38,979
4 Computers and Peripherals 83 248,695,016,710 121,501
5 Communication Equipment 31 71,744,487,370 80,852
6 Test and Measuring Instrument 403 197,642,385,096 80,144
7 Electronic Finished Products 119 89,151,547,700 44,240
8 Electric Wires and Cables 197 129,659,728,400 76,717
9 Illumination Devices 207 141,732,699,630 43,272
10 Electric Devices and Apparatus 354 202,603,557,663 69,956
11 Semiconductors 200 545,830,605,323 236,639
12 Optoelectronic Products 203 493,931,403,040 240,914
13 Electronic Components 1126 901,228,467,543 412,375
14 Batteries 198 202,485,177,220 140,294
15 Automobile Electronics 137 284,523,630,630 61,600
16 Other Products 379 428,151,331,098 194,547

1. Total Number of Members: 3,013; Total Amount of Capital: US$57,373759 million; Total Number of Employees: 783,430
2. Remarks: One company may produce various products; therefore, the calculation may be overlapping. (US$1=NT$30.439)
3. Source:TEEMA (2017/12/31)

TEEMA Members' Scale As of December 31, 2017
Company Size Capital(US$ Million) Number of Members Average
Small/Medium Scale Companies Below 2.54

2,169

72%
Large Scale Companies Above 2.54

844

28%
Total   3,013 100.0%
Industrial Performance