2010.8.25 第 136 期
2010年/2009年1月-7月台灣電機電子業進出口金額比較

台灣區電機電子工業同業公會

 2010年/2009年1月-7月台灣電機電子業進出口金額比較
電機電子業出口金額比較 單位:百萬美元
     品      名      2010年1月-7月 2009年1月-7月 增 減 比 較
 (1)電子產品 42,954.2 28,268.2 52.0%
 (2)電機產品 6,691.6 4,726.0 41.6%
 (3)資訊與通信產品 7,059.4 4,814.7 46.6%
 (4)家用電器 284.0 290.1 -2.1%
 (1)+(2)+(3)+(4)電機電子 56,989.2 38,099.0 49.6%
電機電子業進口金額比較 單位:百萬美元
        品        名         2010年1月-7月 2009年1月-7月 增 減 比 較
 (1)電子產品 23,926.0 15,529.3 54.1%
 (2)電機產品 3,794.3 2,427.9 56.3%
 (3)資訊與通信產品 2,968.8 2,409.4 23.2%
 (4)家用電器 526.7 455.0 15.8%
 (1)+(2)+(3)+(4)電機電子 31,215.8 20,821.6 49.9%
 2010年/2009年7月台灣電機電子業進出口金額比較
電機電子業出口金額比較 單位:百萬美元
品      名 2010年7月 2009年7月 增 減 比 較
 (1)電子產品 6,708.9 4,958.3 35.3%
 (2)電機產品 1,004.7 818.9 22.7%
 (3)資訊與通信產品 1,159.4 789.9 46.8%
 (4)家用電器 42.2 50.0 -15.6%
 (1)+(2)+(3)+(4)電機電子 8,915.2 6,617.1 34.7%
電機電子業進口金額比較 單位:百萬美元
品        名 2010年7月 2009年7月 增 減 比 較
 (1)電子產品 3,577.7 2,650.6 35.0%
 (2)電機產品 594.9 389.3 52.8%
 (3)資訊與通信產品 437.4 385.5 13.5%
 (4)家用電器 83.1 66.4 25.2%
 (1)+(2)+(3)+(4)電機電子 4,693.1 3,491.8 34.4%
 2010年7月/6月台灣電機電子業進出口金額比較
電機電子業出口金額比較 單位:百萬美元
品      名 2010年7月 2010年6月 增 減 比 較
 (1)電子產品 6,708.9 6,210.6 8.0%
 (2)電機產品 1,004.7 922.4 8.9%
 (3)資訊與通信產品 1,159.4 1,189.5 -2.5%
 (4)家用電器 42.2 39.5 6.8%
 (1)+(2)+(3)+(4)電機電子 8,915.2 8,362.0 6.6%
電機電子業進口金額比較 單位:百萬美元
品        名 2010年7月 2010年6月 增 減 比 較
 (1)電子產品 3,577.7 3,541.1 1.0%
 (2)電機產品 594.9 595.9 -0.2%
 (3)資訊與通信產品 437.4 432.6 1.1%
 (4)家用電器 83.1 76.4 8.8%
 (1)+(2)+(3)+(4)電機電子 4,693.1 4,646.0 1.0%
註:1.資料來源:2010/8/9 財政部統計處進出口貿易統計新聞稿  
  2.不包括鐘錶、光學照相、計量、醫療等器材