2010.7.14 第 130 期
2010年/2009年1月-6月台灣電機電子業進出口金額比較

台灣區電機電子工業同業公會

2010年/2009年1月-6月台灣電機電子業進出口金額比較
電機電子業出口金額比較              單位:百萬美元
品      名 2010年1月-6月 2009年1月-6月 增 減 比 較
 (1)電子產品 36,245.4 23,309.8 55.5%
 (2)電機產品 5,688.9 3,907.1 45.6%
 (3)資訊與通信產品 5,900.0 4,024.8 46.6%
 (4)家用電器 242.3 240.1 0.9%
 (1)+(2)+(3)+(4)電機電子 48,076.6 31,481.8 52.7%
電機電子業進口金額比較              單位:百萬美元
品        名 2010年1月-6月 2009年1月-6月 增 減 比 較
 (1)電子產品 20,346.7 12,878.7 58.0%
 (2)電機產品 3,197.2 2,038.6 56.8%
 (3)資訊與通信產品 2,531.0 2,024.0 25.0%
 (4)家用電器 442.7 388.7 13.9%
 (1)+(2)+(3)+(4)電機電子 26,517.6 17,330.0 53.0%
 2010年/2009年6月台灣電機電子業進出口金額比較
電機電子業出口金額比較              單位:百萬美元
品      名 2010年6月 2009年6月 增 減 比 較
 (1)電子產品 6,210.6 4,579.1 35.6%
 (2)電機產品 922.4 823.0 12.1%
 (3)資訊與通信產品 1,189.5 841.5 41.4%
 (4)家用電器 39.5 44.4 -11.0%
 (1)+(2)+(3)+(4)電機電子 8,362.0 6,288.0 33.0%
電機電子業進口金額比較              單位:百萬美元
品        名 2010年6月 2009年6月 增 減 比 較
 (1)電子產品 3,541.1 2,747.1 28.9%
 (2)電機產品 595.9 356.4 67.2%
 (3)資訊與通信產品 432.6 389.6 11.0%
 (4)家用電器 76.4 72.6 5.2%
 (1)+(2)+(3)+(4)電機電子 4,646.0 3,565.7 30.3%
 2010年6月/5月台灣電機電子業進出口金額比較
電機電子業出口金額比較              單位:百萬美元
品      名 2010年6月 2010年5月 增 減 比 較
 (1)電子產品 6,210.6 6,626.9 -6.3%
 (2)電機產品 922.4 1,107.9 -16.7%
 (3)資訊與通信產品 1,189.5 1,135.7 4.7%
 (4)家用電器 39.5 45.4 -13.0%
 (1)+(2)+(3)+(4)電機電子 8,362.0 8,915.9 -6.2%
電機電子業進口金額比較              單位:百萬美元
品        名 2010年6月 2010年5月 增 減 比 較
 (1)電子產品 3,541.1 3,521.7 0.6%
 (2)電機產品 595.9 661.3 -9.9%
 (3)資訊與通信產品 432.6 442.8 -2.3%
 (4)家用電器 76.4 79.9 -4.4%
 (1)+(2)+(3)+(4)電機電子 4,646.0 4,705.7 -1.3%
註:1.資料來源:2010/7/8 財政部統計處進出口貿易統計新聞稿  
  2.不包括鐘錶、光學照相、計量、醫療等器材