010.6.9 第 125 期
2010年/2009年1月-4月台灣電機電子業進出口金額比較

台灣區電機電子工業同業公會

 2010年/2009年1月-5月台灣電機電子業進出口金額比較
電機電子業出口金額比較              單位:百萬美元
品      名 2010年1月-5月 2009年1月-5月 增 減 比 較
 (1)電子產品 30,035.6 18,730.7 60.4%
 (2)電機產品 4,766.7 3,084.1 54.6%
 (3)資訊與通信產品 4,712.3 3,183.3 48.0%
 (4)家用電器 202.8 195.7 3.6%
 (1)+(2)+(3)+(4)電機電子 39,717.4 25,193.8 57.6%
電機電子業進口金額比較              單位:百萬美元
品        名 2010年1月-5月 2009年1月-5月 增 減 比 較
 (1)電子產品 16,804.0 10,131.6 65.9%
 (2)電機產品 2,601.4 1,682.2 54.6%
 (3)資訊與通信產品 2,098.4 1,634.4 28.4%
 (4)家用電器 366.3 316.0 15.9%
 (1)+(2)+(3)+(4)電機電子 21,870.1 13,764.2 58.9%
 2010年/2009年4月台灣電機電子業進出口金額比較
電機電子業出口金額比較              單位:百萬美元
品      名 2010年5月 2009年5月 增 減 比 較
 (1)電子產品 6,626.9 4,507.1 47.0%
 (2)電機產品 1,107.9 700.8 58.1%
 (3)資訊與通信產品 1,135.7 730.2 55.5%
 (4)家用電器 45.4 42.0 8.1%
 (1)+(2)+(3)+(4)電機電子 8,915.9 5,980.1 49.1%
電機電子業進口金額比較              單位:百萬美元
品        名 2010年5月 2009年5月 增 減 比 較
 (1)電子產品 3,521.7 2,376.4 48.2%
 (2)電機產品 661.3 315.7 109.5%
 (3)資訊與通信產品 442.8 309.0 43.3%
 (4)家用電器 79.9 65.3 22.4%
 (1)+(2)+(3)+(4)電機電子 4,705.7 3,066.4 53.5%
 2010年4月/3月台灣電機電子業進出口金額比較
電機電子業出口金額比較              單位:百萬美元
品      名 2010年5月 2010年4月 增 減 比 較
 (1)電子產品 6,626.9 6,137.6 8.0%
 (2)電機產品 1,107.9 976.1 13.5%
 (3)資訊與通信產品 1,135.7 1,046.8 8.5%
 (4)家用電器 45.4 37.7 20.4%
 (1)+(2)+(3)+(4)電機電子 8,915.9 8,198.2 8.8%
電機電子業進口金額比較              單位:百萬美元
品        名 2010年5月 2010年4月 增 減 比 較
 (1)電子產品 3,521.7 3,308.2 6.5%
 (2)電機產品 661.3 573.8 15.2%
 (3)資訊與通信產品 442.8 422.6 4.8%
 (4)家用電器 79.9 77.0 3.8%
 (1)+(2)+(3)+(4)電機電子 4,705.7 4,381.6 7.4%
註:1.資料來源:2010/6/7 財政部統計處進出口貿易統計新聞稿  
  2.不包括鐘錶、光學照相、計量、醫療等器材