2009.10.21 第 93 期

2009年/2008年1月-9月台灣電機電子業進出口金額比較

台灣區電機電子工業同業公會

2009年/2008年1月-9月台灣電機電子業進出口金額比較
電機電子業出口金額比較 單位:百萬美元
品      名 2009年
1月-9月
2008年
1月-9月
增減比較
 (1)電子產品 39,479.8 50,372.8 -21.6%
 (2)電機產品 6,543.9 10,992.5 -40.5%
 (3)資訊與通信產品 6,258.3 7,513.3 -16.7%
 (4)家用電器 380.3 547.9 -30.6%
 (1)+(2)+(3)+(4)電機電子 52,662.3 69,426.5 -24.1%
電機電子業進口金額比較 單位:百萬美元
品        名 2009年
1月-9月
2008年
1月-9月
增減比較
 (1)電子產品 21,621.8 27,955.8 -22.7%
 (2)電機產品 3,342.8 5,549.8 -39.8%
 (3)資訊與通信產品 3,243.4 3,852.6 -15.8%
 (4)家用電器 583.3 932.5 -37.4%
 (1)+(2)+(3)+(4)電機電子 28,791.3 38,290.7 -24.8%
 2009年/2008年8月台灣電機電子業進出口金額比較
電機電子業出口金額比較 單位:百萬美元
品      名 2009年9月 2008年9月 增減比較
 (1)電子產品 5,695.7 5,912.6 -3.7%
 (2)電機產品 890.5 1,158.7 -23.1%
 (3)資訊與通信產品 725.9 879.8 -17.5%
 (4)家用電器 43.1 63.5 -32.1%
 (1)+(2)+(3)+(4)電機電子 7,355.2 8,014.6 -8.2%
電機電子業進口金額比較 單位:百萬美元
品        名 2009年9月 2008年9月 增減比較
 (1)電子產品 3,150.4 3,008.9 4.7%
 (2)電機產品 473.9 537.5 -11.8%
 (3)資訊與通信產品 428.9 420.7 1.9%
 (4)家用電器 66.5 91.2 -27.1%
 (1)+(2)+(3)+(4)電機電子 4,119.7 4,058.3 1.5%
 2009年7月/6月台灣電機電子業進出口金額比較
電機電子業出口金額比較 單位:百萬美元
品      名 2009年9月 2009年8月 增減比較
 (1)電子產品 5,695.7 5,510.2 3.4%
 (2)電機產品 890.5 924.4 -3.7%
 (3)資訊與通信產品 725.9 717.7 1.1%
 (4)家用電器 43.1 47.1 -8.5%
 (1)+(2)+(3)+(4)電機電子 7,355.2 7,199.4 2.2%
電機電子業進口金額比較 單位:百萬美元
品        名 2009年9月 2009年8月 增減比較
 (1)電子產品 3,150.4 2,942.1 7.1%
 (2)電機產品 473.9 441.0 7.5%
 (3)資訊與通信產品 428.9 405.1 5.9%
 (4)家用電器 66.5 61.8 7.6%
 (1)+(2)+(3)+(4)電機電子 4,119.7 3,850.0 7.0%
註:1.資料來源:2009/10/7 財政部統計處進出口貿易統計新聞稿  
  2.不包括鐘錶、光學照相、計量、醫療等器材