2009.9.16 第 88期

2009年/2008年1月-8月台灣電機電子業進出口金額比較

台灣區電機電子工業同業公會

2009年/2008年1月-8月台灣電機電子業進出口金額比較
電機電子業出口金額比較 單位:百萬美元
品      名 2009年
1月-8月
2008年
1月-8月
增減比較
 (1)電子產品 33,787.8 44,460.2 -24.0%
 (2)電機產品 5,654.6 9,833.9 -42.5%
 (3)資訊與通信產品 5,532.5 6,633.6 -16.6%
 (4)家用電器 337.3 484.4 -30.4%
 (1)+(2)+(3)+(4)電機電子 45,312.2 61,412.1 -26.2%
電機電子業進口金額比較 單位:百萬美元
品        名 2009年
1月-8月
2008年
1月-8月
增減比較
 (1)電子產品 18,471.0 24,947.0 -26.0%
 (2)電機產品 2,868.9 5,012.3 -42.8%
 (3)資訊與通信產品 2,814.6 3,431.9 -18.0%
 (4)家用電器 516.8 841.3 -38.6%
 (1)+(2)+(3)+(4)電機電子 24,671.3 34,232.5 -27.9%
 2009年/2008年7月台灣電機電子業進出口金額比較
電機電子業出口金額比較 單位:百萬美元
品      名 2009年8月 2008年8月 增減比較
 (1)電子產品 5,510.2 6,362.1 -13.4%
 (2)電機產品 924.4 1,232.3 -25.0%
 (3)資訊與通信產品 717.7 993.3 -27.7%
 (4)家用電器 47.1 62.6 -24.8%
 (1)+(2)+(3)+(4)電機電子 7,199.4 8,650.3 -16.8%
電機電子業進口金額比較 單位:百萬美元
品        名 2009年8月 2008年8月 增減比較
 (1)電子產品 2,942.1 3,272.0 -10.1%
 (2)電機產品 441.0 597.0 -26.1%
 (3)資訊與通信產品 405.1 455.1 -11.0%
 (4)家用電器 61.8 97.1 -36.4%
 (1)+(2)+(3)+(4)電機電子 3,850.0 4,421.2 -12.9%
 2009年7月/6月台灣電機電子業進出口金額比較
電機電子業出口金額比較 單位:百萬美元
品      名 2009年7月 2009年7月 增減比較
 (1)電子產品 5,510.2 4,962.5 11.0%
 (2)電機產品 924.4 820.1 12.7%
 (3)資訊與通信產品 717.7 790.0 -9.2%
 (4)家用電器 47.1 50.1 -6.0%
 (1)+(2)+(3)+(4)電機電子 7,199.4 6,622.7 8.7%
電機電子業進口金額比較 單位:百萬美元
品        名 2009年7月 2009年7月 增減比較
 (1)電子產品 2,942.1 2,650.2 11.0%
 (2)電機產品 441.0 389.3 13.3%
 (3)資訊與通信產品 405.1 385.5 5.1%
 (4)家用電器 61.8 66.4 -6.9%
 (1)+(2)+(3)+(4)電機電子 3,850.0 3,491.4 10.3%
註:1.資料來源:2009/9/7 財政部統計處進出口貿易統計新聞稿  
  2.不包括鐘錶、光學照相、計量、醫療等器材