2009.8.12 第 83 期

2009年/2008年1月-7月台灣電機電子業進出口金額比較

台灣區電機電子工業同業公會

 2009年/2008年1月-7月台灣電機電子業進出口金額比較
電機電子業出口金額比較 單位:百萬美元
品      名 2009年
1月-7月
2008年
1月-7月
增減比較
 (1)電子產品 28,278.2 38,098.1 -25.8%
 (2)電機產品 4,731.3 8,601.6 -45.0%
 (3)資訊與通信產品 4,814.8 5,640.3 -14.6%
 (4)家用電器 289.9 421.8 -31.3%
 (1)+(2)+(3)+(4)電機電子 38,114.2 52,761.8 -27.8%
電機電子業進口金額比較 單位:百萬美元
品        名 2009年
1月-7月
2008年
1月-7月
增減比較
 (1)電子產品 15,529.2 21,674.9 -28.4%
 (2)電機產品 2,428.0 4,415.3 -45.0%
 (3)資訊與通信產品 2,409.3 2,976.8 -19.1%
 (4)家用電器 455.0 744.2 -38.9%
 (1)+(2)+(3)+(4)電機電子 20,821.5 29,811.2 -30.2%
 2009年/2008年7月台灣電機電子業進出口金額比較
電機電子業出口金額比較 單位:百萬美元
品      名 2009年7月 2008年7月 增減比較
 (1)電子產品 4,962.5 5,844.1 -15.1%
 (2)電機產品 820.1 1,097.3 -25.3%
 (3)資訊與通信產品 790.0 854.5 -7.5%
 (4)家用電器 50.1 61.0 -17.9%
 (1)+(2)+(3)+(4)電機電子 6,622.7 7,856.9 -15.7%
電機電子業進口金額比較 單位:百萬美元
品        名 2009年7月 2008年7月 增減比較
 (1)電子產品 2,650.2 3,283.9 -19.3%
 (2)電機產品 389.3 590.0 -34.0%
 (3)資訊與通信產品 385.5 448.3 -14.0%
 (4)家用電器 66.4 101.0 -34.3%
 (1)+(2)+(3)+(4)電機電子 3,491.4 4,423.2 -21.1%
 2009年7月/6月台灣電機電子業進出口金額比較
電機電子業出口金額比較 單位:百萬美元
品      名 2009年7月 2009年6月 增減比較
 (1)電子產品 4,962.5 4,581.0 8.3%
 (2)電機產品 820.1 824.5 -0.5%
 (3)資訊與通信產品 790.0 841.6 -6.1%
 (4)家用電器 50.1 44.1 13.6%
 (1)+(2)+(3)+(4)電機電子 6,622.7 6,291.2 5.3%
電機電子業進口金額比較 單位:百萬美元
品        名 2009年7月 2009年6月 增減比較
 (1)電子產品 2,650.2 2,747.5 -3.5%
 (2)電機產品 389.3 356.4 9.2%
 (3)資訊與通信產品 385.5 389.5 -1.0%
 (4)家用電器 66.4 72.6 -8.5%
 (1)+(2)+(3)+(4)電機電子 3,491.4 3,566.0 -2.1%
註:1.資料來源:2009/8/7 財政部統計處進出口貿易統計新聞稿  
  2.不包括鐘錶、光學照相、計量、醫療等器材