2009.5.27 第 72 期

2009年/2008年1月-4月台灣電機電子業進出口金額比較

台灣區電機電子工業同業公會

 2009年/2008年1月-4月台灣電機電子業進出口金額比較
電機電子業出口金額比較              單位:百萬美元
品      名 2009年1月-4月 2008年1月-4月 增 減 比 較
 (1)電子產品 14,242.6 21,169.7 -32.7%
 (2)電機產品 2,386.5 5,062.9 -52.9%
 (3)資訊與通信產品 2,453.3 3,134.0 -21.7%
 (4)家用電器 154.1 228.2 -32.5%
 (1)+(2)+(3)+(4)電機電子 19,236.5 29,594.8 -35.0%
電機電子業進口金額比較              單位:百萬美元
品        名 2009年1月-4月 2008年1月-4月 增 減 比 較
 (1)電子產品 7,755.3 12,334.4 -37.1%
 (2)電機產品 1,366.6 2,619.9 -47.8%
 (3)資訊與通信產品 1,325.0 1,665.3 -20.4%
 (4)家用電器 250.8 430.9 -41.8%
 (1)+(2)+(3)+(4)電機電子 10,697.7 17,050.5 -37.3%
 2009年/2008年4月台灣電機電子業進出口金額比較
電機電子業出口金額比較              單位:百萬美元
品      名 2009年4月 2008年4月 增 減 比 較
 (1)電子產品 4,280.7 5,442.3 -21.3%
 (2)電機產品 692.5 1,251.7 -44.7%
 (3)資訊與通信產品 619.0 847.5 -27.0%
 (4)家用電器 45.2 66.1 -31.6%
 (1)+(2)+(3)+(4)電機電子 5,637.4 7,607.6 -25.9%
電機電子業進口金額比較              單位:百萬美元
品        名 2009年4月 2008年4月 增 減 比 較
 (1)電子產品 2,279.3 2,993.4 -23.9%
 (2)電機產品 394.6 771.4 -48.8%
 (3)資訊與通信產品 337.1 436.5 -22.8%
 (4)家用電器 69.5 118.1 -41.2%
 (1)+(2)+(3)+(4)電機電子 3,080.5 4,319.4 -28.7%
 2009年4月/3月台灣電機電子業進出口金額比較
電機電子業出口金額比較              單位:百萬美元
品      名 2009年4月 2009年3月 增 減 比 較
 (1)電子產品 4,280.7 3,904.8 9.6%
 (2)電機產品 692.5 671.9 3.1%
 (3)資訊與通信產品 619.0 658.4 -6.0%
 (4)家用電器 45.2 44.9 0.7%
 (1)+(2)+(3)+(4)電機電子 5,637.4 5,280.0 6.8%
電機電子業進口金額比較              單位:百萬美元
品        名 2009年4月 2009年3月 增 減 比 較
 (1)電子產品 2,279.3 2,242.8 1.6%
 (2)電機產品 394.6 333.4 18.4%
 (3)資訊與通信產品 337.1 392.7 -14.2%
 (4)家用電器 69.5 71.0 -2.1%
 (1)+(2)+(3)+(4)電機電子 3,080.5 3,039.9 1.3%
註:1.資料來源:2009/5/7 財政部統計處進出口貿易統計新聞稿  
  2.不包括鐘錶、光學照相、計量、醫療等器材